Sample Web Statistik

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 1998
Erstellt am 31-Oct-1998 07:35 MET


[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [Rechner (IPs)] [URLs] [Verweiser] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 1998
Summe Anfragen 5978
Summe Dateien 4717
Summe kBytes 16407
Summe unterschiedlicher Rechner (IPs) 399
Summe unterschiedlicher URLs 106
Summe unterschiedlicher Verweiser 85
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 139
Maximale Anfragen pro Tag 375
Durchschnittliche Anfragen pro Tag 199
Maximale Anfragen pro Stunde 95
Durchschnittliche Anfragen pro Stunde 8
Anfragen nach Status Code
Code 200 - OK 4717
Code 206 - Unvollstaendiger Inhalt 51
Code 301 - Datei dauerhaft an anderer Stelle 80
Code 304 - Seite nicht geaendert (meist Anfrage durch Proxy) 1083
Code 404 - DATEI NICHT GEFUNDEN 38
Code 408 - Timeout durch Browser... 9

Daily statistics

Tages-Statistik im Monat September 1998
Tag Anfragen Dateien Rechner kBytes
1 142 2.38% 88 1.87% 19 4.76% 412 2.51%
2 232 3.88% 172 3.65% 20 5.01% 547 3.34%
3 162 2.71% 105 2.23% 16 4.01% 388 2.37%
4 256 4.28% 236 5.00% 15 3.76% 821 5.01%
5 126 2.11% 112 2.37% 10 2.51% 383 2.34%
6 115 1.92% 112 2.37% 14 3.51% 382 2.33%
7 168 2.81% 136 2.88% 16 4.01% 463 2.82%
8 217 3.63% 141 2.99% 11 2.76% 515 3.14%
9 121 2.02% 104 2.20% 15 3.76% 301 1.84%
10 224 3.75% 199 4.22% 20 5.01% 653 3.99%
11 239 4.00% 144 3.05% 17 4.26% 463 2.82%
12 136 2.28% 119 2.52% 13 3.26% 575 3.51%
13 160 2.68% 146 3.10% 18 4.51% 783 4.78%
14 152 2.54% 150 3.18% 9 2.26% 397 2.42%
15 196 3.28% 187 3.96% 15 3.76% 530 3.23%
16 178 2.98% 149 3.16% 16 4.01% 467 2.85%
17 218 3.65% 159 3.37% 17 4.26% 453 2.76%
18 184 3.08% 136 2.88% 15 3.76% 474 2.89%
19 120 2.01% 117 2.48% 9 2.26% 365 2.23%
20 275 4.60% 212 4.49% 21 5.26% 746 4.55%
21 202 3.38% 117 2.48% 15 3.76% 379 2.31%
22 235 3.93% 215 4.56% 23 5.76% 691 4.21%
23 238 3.98% 187 3.96% 27 6.77% 613 3.74%
24 199 3.33% 131 2.78% 21 5.26% 475 2.90%
25 222 3.71% 157 3.33% 21 5.26% 521 3.18%
26 211 3.53% 126 2.67% 16 4.01% 422 2.58%
27 220 3.68% 183 3.88% 23 5.76% 652 3.98%
28 205 3.43% 181 3.84% 19 4.76% 630 3.84%
29 375 6.27% 285 6.04% 24 6.02% 1205 7.34%
30 250 4.18% 211 4.47% 22 5.51% 688 4.19%

Hourly statistics

Stunden-Statistik im Monat September 1998
Stunde Anfragen Dateien kBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 86 1.44% 2 72 1.53% 11 335 2.05%
1 3 106 1.77% 1 57 1.21% 9 297 1.82%
2 3 90 1.51% 1 56 1.19% 10 300 1.83%
3 1 37 0.62% 1 30 0.64% 7 224 1.37%
4 1 30 0.50% 1 30 0.64% 5 169 1.03%
5 1 40 0.67% 1 38 0.81% 6 183 1.12%
6 2 69 1.15% 1 45 0.95% 7 214 1.31%
7 3 115 1.92% 2 86 1.82% 11 353 2.15%
8 9 293 4.90% 7 236 5.00% 25 776 4.73%
9 11 349 5.84% 7 230 4.88% 27 831 5.07%
10 11 350 5.85% 10 301 6.38% 31 951 5.80%
11 10 325 5.44% 8 247 5.24% 27 813 4.96%
12 6 188 3.14% 5 173 3.67% 18 554 3.38%
13 15 478 8.00% 11 354 7.50% 37 1137 6.93%
14 9 281 4.70% 7 214 4.54% 24 733 4.47%
15 21 650 10.87% 18 545 11.55% 55 1668 10.17%
16 14 434 7.26% 12 364 7.72% 38 1142 6.96%
17 8 245 4.10% 7 220 4.66% 24 745 4.54%
18 6 202 3.38% 4 147 3.12% 15 469 2.86%
19 9 270 4.52% 7 228 4.83% 25 761 4.64%
20 10 305 5.10% 8 263 5.58% 29 892 5.44%
21 14 439 7.34% 12 386 8.18% 45 1352 8.24%
22 10 329 5.50% 7 214 4.54% 25 758 4.62%
23 8 267 4.47% 6 181 3.84% 24 738 4.50%
Top 50 von 399 Rechnern (IPs)
# Anfragen Dateien kBytes Rechnername
1 138 2.31% 134 2.84% 407 2.48% proxy.datacomm.ch
2 122 2.04% 18 0.38% 69 0.43% proxy.swisscom.com
3 118 1.97% 28 0.59% 109 0.67% proxy2.swisscom.com
4 113 1.89% 77 1.63% 157 0.96% aldos.audiomedia.ch
5 93 1.56% 57 1.21% 146 0.89% 194.230.86.13
6 90 1.51% 15 0.32% 17 0.11% scooter.sear.ch
7 79 1.32% 56 1.19% 172 1.05% relay.isburg.ch
8 65 1.09% 49 1.04% 180 1.10% proxy.winet.ch
9 64 1.07% 25 0.53% 107 0.65% zhb47pub228.bluewin.ch
10 64 1.07% 48 1.02% 177 1.08% firewall.osec.ch
11 64 1.07% 62 1.31% 865 5.28% efeu.search.ch
12 63 1.05% 51 1.08% 184 1.12% hurricane.dbswiss.ch
13 59 0.99% 58 1.23% 158 0.97% edxstation.edx.ch
14 57 0.95% 38 0.81% 128 0.78% 195.141.252.172
15 52 0.87% 50 1.06% 184 1.13% zhwbs-e1-07.limmat.ch
16 52 0.87% 50 1.06% 164 1.00% svczow14.sulzer.ch
17 49 0.82% 13 0.28% 26 0.16% hsg6662.unisg.ch
18 48 0.80% 45 0.95% 99 0.61% dav61pub9.bluewin.ch
19 47 0.79% 15 0.32% 57 0.35% line356.datacomm.ch
20 46 0.77% 23 0.49% 101 0.62% 194.209.128.126
21 46 0.77% 1 0.02% 9 0.06% gator.mktg.ibm.ch
22 43 0.72% 39 0.83% 88 0.54% dial-pri-ra10.active.ch
23 42 0.70% 42 0.89% 126 0.77% spider2-uu.wisewire.com
24 41 0.69% 39 0.83% 121 0.74% 195.24.90.211
25 41 0.69% 40 0.85% 110 0.67% 195.101.94.208
26 40 0.67% 35 0.74% 133 0.82% proxy3zhb.bluewin.ch
27 39 0.65% 38 0.81% 119 0.73% zeipc2.zeag2.ch
28 39 0.65% 36 0.76% 99 0.61% zuh23pub105.bluewin.ch
29 38 0.64% 35 0.74% 115 0.70% 212.28.158.179
30 38 0.64% 33 0.70% 118 0.72% 194.191.115.147
31 38 0.64% 37 0.78% 95 0.58% sol-69-178.swissonline.ch
32 38 0.64% 1 0.02% 11 0.07% kerberos.mktg.ibm.ch
33 37 0.62% 32 0.68% 96 0.59% a-rm20-48.tin.it
34 36 0.60% 34 0.72% 116 0.71% 194.230.42.206
35 36 0.60% 35 0.74% 115 0.70% rzuppppri1-17.unizh.ch
36 36 0.60% 33 0.70% 72 0.44% 194.38.82.7
37 36 0.60% 33 0.70% 93 0.57% 194.191.10.165
38 35 0.59% 34 0.72% 99 0.60% aig55pub86.bluewin.ch
39 35 0.59% 35 0.74% 139 0.85% megapop2-47.access.ch
40 35 0.59% 34 0.72% 98 0.60% 193.134.254.68
41 35 0.59% 34 0.72% 115 0.70% bad25pub136.bluewin.ch
42 34 0.57% 15 0.32% 27 0.17% luisiniii.urbanet.ch
43 34 0.57% 33 0.70% 93 0.57% megapop6-55.access.ch
44 34 0.57% 31 0.66% 138 0.85% 194.209.165.200
45 34 0.57% 33 0.70% 92 0.56% zhb45pub69.bluewin.ch
46 33 0.55% 32 0.68% 89 0.55% 195.141.235.88
47 33 0.55% 31 0.66% 93 0.57% 195.24.91.154
48 32 0.54% 31 0.66% 85 0.52% ppp2-98.geneva-link.ch
49 32 0.54% 31 0.66% 85 0.52% 194.230.42.205
50 32 0.54% 31 0.66% 85 0.52% 195.246.91.200
Top 30 von 106 URLs
# Anfragen kBytes URL
1 242 4.05% 733 4.47% /v90.htm
2 237 3.96% 1047 6.39% /
3 113 1.89% 1122 6.84% /search/
4 66 1.10% 298 1.82% /domainserv.htm
5 51 0.85% 1 0.01% /robots.txt
6 44 0.74% 125 0.77% /info.htm
7 33 0.55% 30 0.18% /linkdb/
8 30 0.50% 37 0.23% /linkdb/urldb.htm
9 29 0.49% 117 0.72% /linkdb/urldbnav.htm
10 27 0.45% 146 0.89% /domreg.htm
11 19 0.32% 23 0.14% /submit/
12 13 0.22% 42 0.26% /submit/control.htm
13 13 0.22% 23 0.15% /submit/main.htm
14 13 0.22% 48 0.30% /linkdb/urldb-c.htm
15 13 0.22% 15 0.09% /submit/header.htm
16 12 0.20% 26 0.16% /linkdb/addlink.htm
17 11 0.18% 39 0.24% /linkdb/urldb-a.htm
18 11 0.18% 18 0.11% /linkdb/urldb-r.htm
19 11 0.18% 35 0.22% /linkdb/urldb-m.htm
20 10 0.17% 20 0.13% /linkdb/urldb-b.htm
21 10 0.17% 19 0.12% /linkdb/urldb-l.htm
22 9 0.15% 18 0.12% /linkdb/urldb-t.htm
23 9 0.15% 18 0.11% /linkdb/urldb-d.htm
24 9 0.15% 14 0.09% /linkdb/urldb-e.htm
25 9 0.15% 14 0.09% /linkdb/urldb-g.htm
26 8 0.13% 23 0.15% /linkdb/urldb-p.htm
27 8 0.13% 14 0.09% /linkdb/urldb-v.htm
28 8 0.13% 4 0.03% /linkdb/urldb-x.htm
29 8 0.13% 6 0.04% /linkdb/urldb-k.htm
30 7 0.12% 4 0.03% /linkdb/urldb-0.htm
Top 30 von 85 Verweisern
# Anfragen Verweiser
1 1951 32.64% http://www.url.ch/
2 1329 22.23% http://www.url.ch/search/
3 965 16.14% http://www.url.ch/v90.htm
4 154 2.58% http://www.url.ch/domainserv.htm
5 132 2.21% http://url.ch/
6 88 1.47% http://www.url.ch/info.htm
7 66 1.10% http://altavista.digital.com/cgi-bin/query
8 57 0.95% http://www.url.ch/index.htm
9 43 0.72% http://www.url.ch/linkdb/urldbnav.htm
10 40 0.67% http://www.url.ch/linkdb/urldb.htm
11 35 0.59% http://url/
12 31 0.52% http://www.url.ch./
13 30 0.50% http://www.url/
14 23 0.38% http://www.search.ch/Search
15 22 0.37% http://www.url.ch/submit/main.htm
16 22 0.37% http://www.altavista.digital.com/cgi-bin/query
17 21 0.35% http://www.url.ch/domreg.htm
18 18 0.30% http://www.url.ch/linkdb/index.htm
19 17 0.28% http://altavista.telia.com/cgi-bin/query
20 16 0.27% http://url.ch/domainserv.htm
21 15 0.25% http://www.url.ch/submit/index.htm
22 12 0.20% http://www.url.ch/submit/control.htm
23 12 0.20% http://search.ch/ie/Search
24 12 0.20% http://url:views.vcu.edu/
25 11 0.18% http://www.url.ch/submit/header.htm
26 10 0.17% http://www.sear.ch/von_Eingang.tbw
27 8 0.13% http://www.sear.ch/Schweiz.tbw
28 7 0.12% http://sear.ch/Schweiz.tbw
29 7 0.12% http://www.url/domainserv.htm
30 6 0.10% http://www.swisssearch.ch/Search
Top 15 von 139 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 595 9.95% Mozilla/4.03 [de] (Win95; I)
2 564 9.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95)
3 430 7.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
4 291 4.87% Mozilla/4.05 [en] (Win95; I)
5 264 4.42% Mozilla/2.0 (compatible; MSIE 3.01; Windows 95)
6 234 3.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)
7 233 3.90% Mozilla/4.05 [de] (Win95; I)
8 217 3.63% Mozilla/3.01 [de]C-KIT-bw (Win95; I)
9 164 2.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.0; Windows 95)
10 123 2.06% Mozilla/3.01 [de] (Win95; I)
11 93 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.0; Windows NT; Site Server 3.
12 90 1.51% AltaVista Intranet V1.0 Re-Index webmaster@bluewin.ch
13 88 1.47% Mozilla/2.0 (compatible; MSIE 3.02; Win32)
14 84 1.41% Mozilla/2.02 (OS/2; I)
15 81 1.35% Mozilla/4.03 [de] (Macintosh; I; PPC)

Country Usage

Top 26 von 26 Laendern
# Anfragen Dateien kBytes Land
1 3227 53.98% 2416 51.22% 8302 50.60% Schweiz
2 1414 23.65% 1220 25.86% 3675 22.40% Unbekannte Adressen
3 633 10.59% 432 9.16% 1572 9.58% Firmen (COM)
4 143 2.39% 140 2.97% 646 3.94% Netzwerke (NET)
5 114 1.91% 109 2.31% 469 2.86% Finland
6 66 1.10% 51 1.08% 180 1.10% Italien
7 58 0.97% 58 1.23% 261 1.59% Deutschland
8 56 0.94% 40 0.85% 119 0.73% Niederlande
9 41 0.69% 41 0.87% 195 1.19% Schweden
10 37 0.62% 35 0.74% 177 1.08% Australien
11 36 0.60% 36 0.76% 169 1.03% Norwegen
12 20 0.33% 19 0.40% 96 0.59% England
13 17 0.28% 7 0.15% 52 0.32% Spanien